Tassi di assenza
I tassi sono stati elaborati prendendo a riferimento il personale Anci Toscana al netto delle unità assunte nel corso del 2024 a tempo determinato e parziale per far fronte alle esigenze legate al progetto con Regione Toscana Botteghe della Salute concluso il 31.12.25
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Intero Anno | Anci Toscana | 16 % | 84 % |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Prospetto presenze assenze trimestrali diviso per settore 2025 | (430.46 KB) | ||
| Grafico riepilogativo presenze assenze per settore 2025 | (437.95 KB) | ||
| Prospetto di riepilogo presenze ed assenze Anci Toscana 2025 | (429.42 KB) | ||
Data di creazione:
10/08/2020
Data di ultima modifica:
12/05/2026




